lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Date | Grégorien | Événement | ||
---|---|---|---|---|
ven., 1 01, 1447 | ven., juin 27, 2025 | Islamic New Year (Hijri New Year) |
ven., 1 01, 1447
Islamic New Year (Hijri New Year) |
|
dim., 1 10, 1447 | dim., juillet 06, 2025 | Day of Ashura |
dim., 1 10, 1447
Day of Ashura |
|
ven., 3 12, 1447 | ven., septembre 05, 2025 | Mawlid or Birth of the Prophet for Sunnis |
ven., 3 12, 1447
Mawlid or Birth of the Prophet for Sunnis |
|
mer., 3 17, 1447 | mer., septembre 10, 2025 | Mawlid or Birth of the Prophet for Shias |
mer., 3 17, 1447
Mawlid or Birth of the Prophet for Shias |
|
ven., 7 27, 1447 | ven., janvier 16, 2026 | Isra and Mi'raj |
ven., 7 27, 1447
Isra and Mi'raj |
|
mar., 8 15, 1447 | mar., février 03, 2026 | Mid-Sha'ban |
mar., 8 15, 1447
Mid-Sha'ban |
|
mer., 9 01, 1447 | mer., février 18, 2026 | Ramadan Starts |
|
|
ven., 9 24, 1447 | ven., mars 13, 2026 | Jumu'atul-Wida |
ven., 9 24, 1447
Jumu'atul-Wida |
|
ven., 10 01, 1447 | ven., mars 20, 2026 | Eid al-Fitr |
ven., 10 01, 1447
Eid al-Fitr |
|
mer., 12 10, 1447 | mer., mai 27, 2026 | Eid al-Adha |
mer., 12 10, 1447
Eid al-Adha |