lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
mer., janvier 01, 2025 | Circoncision de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ |
mer., janvier 01, 2025
Circoncision de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ |
lun., janvier 06, 2025 | Sainte Théophanie (Épiphanie) de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ |
lun., janvier 06, 2025
Sainte Théophanie (Épiphanie) de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ |
dim., février 02, 2025 | La Rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au Temple |
dim., février 02, 2025
La Rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au Temple |
mar., mars 25, 2025 | Annonciation de Notre Très Sainte Dame, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie |
mar., mars 25, 2025
Annonciation de Notre Très Sainte Dame, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie |
dim., avril 13, 2025 | Entrée de Notre Seigneur à Jérusalem (Dimanche des Rameaux) |
dim., avril 13, 2025
Entrée de Notre Seigneur à Jérusalem (Dimanche des Rameaux) |
dim., avril 20, 2025 | Résurrection de notre Seigneur et Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Sainte Pâques (Pâques) | |
jeu., mai 29, 2025 | L'Ascension de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ |
jeu., mai 29, 2025
L'Ascension de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ |
dim., juin 08, 2025 | Sainte Pentecôte |
dim., juin 08, 2025
Sainte Pentecôte |
mar., juin 24, 2025 | Nativité du Saint Glorieux Prophète, Précurseur et Baptiste, Jean |
mar., juin 24, 2025
Nativité du Saint Glorieux Prophète, Précurseur et Baptiste, Jean |
dim., juin 29, 2025 | Les Saints Glorieux et Tout-Acclamés Chefs des Apôtres, Pierre et Paul |
dim., juin 29, 2025
Les Saints Glorieux et Tout-Acclamés Chefs des Apôtres, Pierre et Paul |
mer., août 06, 2025 | La Sainte Transfiguration de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ |
mer., août 06, 2025
La Sainte Transfiguration de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ |
ven., août 15, 2025 | La Dormition de Notre Très Sainte Dame la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie |
ven., août 15, 2025
La Dormition de Notre Très Sainte Dame la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie |
ven., août 29, 2025 | La Décollation du Saint Glorieux Prophète, Précurseur et Baptiste Jean |
ven., août 29, 2025
La Décollation du Saint Glorieux Prophète, Précurseur et Baptiste Jean |
lun., septembre 08, 2025 | La Nativité de Notre Très Sainte Dame la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie |
lun., septembre 08, 2025
La Nativité de Notre Très Sainte Dame la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie |
dim., septembre 14, 2025 | Exaltation Universelle de la Précieuse et Vivifiante Croix |
dim., septembre 14, 2025
Exaltation Universelle de la Précieuse et Vivifiante Croix |
mer., octobre 01, 2025 | La Protection de Notre Très Sainte Dame la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie |
mer., octobre 01, 2025
La Protection de Notre Très Sainte Dame la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie |
ven., novembre 21, 2025 | L'Entrée de la Très Sainte Theotokos au Temple |
ven., novembre 21, 2025
L'Entrée de la Très Sainte Theotokos au Temple |
jeu., décembre 25, 2025 | Nativité de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Noël |
jeu., décembre 25, 2025
Nativité de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Noël |