Horaires de prière islamique : Alger, Algeria — novembre 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grille du mois
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 17:51
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 17:50
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 17:49
|
Fajr: 05:47
Maghrib: 17:48
|
Fajr: 05:48
Maghrib: 17:47
|
||
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 17:46
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 17:45
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 17:45
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 17:44
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 17:43
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 17:42
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:41
|
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 17:41
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:40
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:39
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:38
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:37
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:37
|
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 17:36
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 17:35
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 06:06
Maghrib: 17:34
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 17:34
|
|
Fajr: 06:07
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:08
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:09
Maghrib: 17:33
|
Fajr: 06:10
Maghrib: 17:33
|
Obtenez l’année complète pour Alger
Année complète pour Alger, Algeria (2028) avec le profil de calcul MWL_STD.
Formats XLSX + CSV + ICS, prêts à télécharger.
Connectez-vous à TrueCalendar
Synchronisez votre calendrier et vos tâches en un seul clic.
Tableau du mois
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-11-01 | 05:44 | 07:12 | 12:31 | 15:28 | 17:51 | 19:14 |
| 2028-11-02 | 05:45 | 07:13 | 12:31 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 2028-11-03 | 05:46 | 07:14 | 12:31 | 15:26 | 17:49 | 19:12 |
| 2028-11-04 | 05:47 | 07:15 | 12:31 | 15:26 | 17:48 | 19:11 |
| 2028-11-05 | 05:48 | 07:16 | 12:32 | 15:25 | 17:47 | 19:10 |
| 2028-11-06 | 05:49 | 07:17 | 12:32 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
| 2028-11-07 | 05:50 | 07:18 | 12:32 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
| 2028-11-08 | 05:50 | 07:19 | 12:32 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 2028-11-09 | 05:51 | 07:20 | 12:32 | 15:22 | 17:44 | 19:07 |
| 2028-11-10 | 05:52 | 07:21 | 12:32 | 15:22 | 17:43 | 19:07 |
| 2028-11-11 | 05:53 | 07:22 | 12:32 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
| 2028-11-12 | 05:54 | 07:23 | 12:32 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
| 2028-11-13 | 05:55 | 07:24 | 12:32 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
| 2028-11-14 | 05:56 | 07:25 | 12:33 | 15:19 | 17:40 | 19:04 |
| 2028-11-15 | 05:57 | 07:26 | 12:33 | 15:19 | 17:39 | 19:04 |
| 2028-11-16 | 05:58 | 07:27 | 12:33 | 15:18 | 17:39 | 19:03 |
| 2028-11-17 | 05:59 | 07:28 | 12:33 | 15:18 | 17:38 | 19:03 |
| 2028-11-18 | 06:00 | 07:30 | 12:33 | 15:17 | 17:37 | 19:02 |
| 2028-11-19 | 06:01 | 07:31 | 12:34 | 15:17 | 17:37 | 19:02 |
| 2028-11-20 | 06:01 | 07:32 | 12:34 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
| 2028-11-21 | 06:02 | 07:33 | 12:34 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
| 2028-11-22 | 06:03 | 07:34 | 12:34 | 15:16 | 17:35 | 19:01 |
| 2028-11-23 | 06:04 | 07:35 | 12:35 | 15:15 | 17:35 | 19:00 |
| 2028-11-24 | 06:05 | 07:36 | 12:35 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
| 2028-11-25 | 06:06 | 07:37 | 12:35 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
| 2028-11-26 | 06:07 | 07:38 | 12:36 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
| 2028-11-27 | 06:07 | 07:39 | 12:36 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
| 2028-11-28 | 06:08 | 07:40 | 12:36 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
| 2028-11-29 | 06:09 | 07:41 | 12:37 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
| 2028-11-30 | 06:10 | 07:42 | 12:37 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
Se connecter avec Microsoft