Horaires de prière islamique : Alger, Algeria — septembre 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grille du mois
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:48
Maghrib: 19:17
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 19:14
|
||||
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 19:12
|
Fajr: 04:53
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 19:08
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 19:03
|
|
Fajr: 04:58
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 05:00
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 05:03
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 18:53
|
|
Fajr: 05:05
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 05:07
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 05:09
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 05:10
Maghrib: 18:42
|
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 05:12
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 05:14
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 05:15
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:33
|
Obtenez l’année complète pour Alger
Année complète pour Alger, Algeria (2028) avec le profil de calcul MWL_STD.
Formats XLSX + CSV + ICS, prêts à télécharger.
Connectez-vous à TrueCalendar
Synchronisez votre calendrier et vos tâches en un seul clic.
Tableau du mois
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-09-01 | 04:48 | 06:19 | 12:48 | 16:27 | 19:17 | 20:42 |
| 2028-09-02 | 04:50 | 06:20 | 12:47 | 16:26 | 19:15 | 20:40 |
| 2028-09-03 | 04:51 | 06:20 | 12:47 | 16:25 | 19:14 | 20:38 |
| 2028-09-04 | 04:52 | 06:21 | 12:47 | 16:24 | 19:12 | 20:37 |
| 2028-09-05 | 04:53 | 06:22 | 12:46 | 16:23 | 19:11 | 20:35 |
| 2028-09-06 | 04:54 | 06:23 | 12:46 | 16:22 | 19:09 | 20:33 |
| 2028-09-07 | 04:55 | 06:24 | 12:46 | 16:22 | 19:08 | 20:32 |
| 2028-09-08 | 04:56 | 06:24 | 12:45 | 16:21 | 19:06 | 20:30 |
| 2028-09-09 | 04:56 | 06:25 | 12:45 | 16:20 | 19:05 | 20:28 |
| 2028-09-10 | 04:57 | 06:26 | 12:45 | 16:19 | 19:03 | 20:26 |
| 2028-09-11 | 04:58 | 06:27 | 12:44 | 16:18 | 19:02 | 20:25 |
| 2028-09-12 | 04:59 | 06:27 | 12:44 | 16:17 | 19:00 | 20:23 |
| 2028-09-13 | 05:00 | 06:28 | 12:43 | 16:16 | 18:59 | 20:21 |
| 2028-09-14 | 05:01 | 06:29 | 12:43 | 16:15 | 18:57 | 20:20 |
| 2028-09-15 | 05:02 | 06:30 | 12:43 | 16:14 | 18:56 | 20:18 |
| 2028-09-16 | 05:03 | 06:31 | 12:42 | 16:13 | 18:54 | 20:16 |
| 2028-09-17 | 05:04 | 06:31 | 12:42 | 16:12 | 18:53 | 20:15 |
| 2028-09-18 | 05:05 | 06:32 | 12:42 | 16:11 | 18:51 | 20:13 |
| 2028-09-19 | 05:06 | 06:33 | 12:41 | 16:10 | 18:50 | 20:11 |
| 2028-09-20 | 05:07 | 06:34 | 12:41 | 16:09 | 18:48 | 20:10 |
| 2028-09-21 | 05:08 | 06:34 | 12:40 | 16:08 | 18:47 | 20:08 |
| 2028-09-22 | 05:09 | 06:35 | 12:40 | 16:07 | 18:45 | 20:07 |
| 2028-09-23 | 05:09 | 06:36 | 12:40 | 16:06 | 18:43 | 20:05 |
| 2028-09-24 | 05:10 | 06:37 | 12:39 | 16:05 | 18:42 | 20:03 |
| 2028-09-25 | 05:11 | 06:38 | 12:39 | 16:04 | 18:40 | 20:02 |
| 2028-09-26 | 05:12 | 06:38 | 12:39 | 16:03 | 18:39 | 20:00 |
| 2028-09-27 | 05:13 | 06:39 | 12:38 | 16:02 | 18:37 | 19:59 |
| 2028-09-28 | 05:14 | 06:40 | 12:38 | 16:01 | 18:36 | 19:57 |
| 2028-09-29 | 05:15 | 06:41 | 12:38 | 16:00 | 18:34 | 19:55 |
| 2028-09-30 | 05:16 | 06:42 | 12:37 | 15:59 | 18:33 | 19:54 |
Se connecter avec Microsoft