Horaires de prière islamique : Lahore, Pakistan — avril 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grille du mois
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:30
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 04:28
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 04:25
Maghrib: 18:24
|
||
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 04:19
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:28
|
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 04:11
Maghrib: 18:30
|
Fajr: 04:09
Maghrib: 18:31
|
Fajr: 04:08
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 04:05
Maghrib: 18:33
|
|
Fajr: 04:04
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 04:01
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 04:00
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 03:58
Maghrib: 18:36
|
Fajr: 03:57
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 18:38
|
|
Fajr: 03:55
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 18:40
|
Obtenez l’année complète pour Lahore
Année complète pour Lahore, Pakistan (2026) avec le profil de calcul MWL_STD.
Formats XLSX + CSV + ICS, prêts à télécharger.
Connectez-vous à TrueCalendar
Synchronisez votre calendrier et vos tâches en un seul clic.
Tableau du mois
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 04:30 | 05:53 | 12:07 | 15:39 | 18:21 | 19:39 |
| 2026-04-02 | 04:29 | 05:51 | 12:07 | 15:39 | 18:22 | 19:39 |
| 2026-04-03 | 04:28 | 05:50 | 12:06 | 15:39 | 18:23 | 19:40 |
| 2026-04-04 | 04:26 | 05:49 | 12:06 | 15:39 | 18:23 | 19:41 |
| 2026-04-05 | 04:25 | 05:48 | 12:06 | 15:39 | 18:24 | 19:42 |
| 2026-04-06 | 04:23 | 05:46 | 12:05 | 15:39 | 18:24 | 19:42 |
| 2026-04-07 | 04:22 | 05:45 | 12:05 | 15:39 | 18:25 | 19:43 |
| 2026-04-08 | 04:20 | 05:44 | 12:05 | 15:39 | 18:26 | 19:44 |
| 2026-04-09 | 04:19 | 05:43 | 12:04 | 15:39 | 18:26 | 19:45 |
| 2026-04-10 | 04:18 | 05:41 | 12:04 | 15:39 | 18:27 | 19:46 |
| 2026-04-11 | 04:16 | 05:40 | 12:04 | 15:39 | 18:28 | 19:46 |
| 2026-04-12 | 04:15 | 05:39 | 12:04 | 15:39 | 18:28 | 19:47 |
| 2026-04-13 | 04:13 | 05:38 | 12:03 | 15:39 | 18:29 | 19:48 |
| 2026-04-14 | 04:12 | 05:36 | 12:03 | 15:39 | 18:30 | 19:49 |
| 2026-04-15 | 04:11 | 05:35 | 12:03 | 15:39 | 18:30 | 19:50 |
| 2026-04-16 | 04:09 | 05:34 | 12:03 | 15:39 | 18:31 | 19:51 |
| 2026-04-17 | 04:08 | 05:33 | 12:02 | 15:39 | 18:32 | 19:52 |
| 2026-04-18 | 04:07 | 05:32 | 12:02 | 15:39 | 18:32 | 19:52 |
| 2026-04-19 | 04:05 | 05:31 | 12:02 | 15:39 | 18:33 | 19:53 |
| 2026-04-20 | 04:04 | 05:30 | 12:02 | 15:39 | 18:34 | 19:54 |
| 2026-04-21 | 04:02 | 05:28 | 12:01 | 15:39 | 18:34 | 19:55 |
| 2026-04-22 | 04:01 | 05:27 | 12:01 | 15:39 | 18:35 | 19:56 |
| 2026-04-23 | 04:00 | 05:26 | 12:01 | 15:39 | 18:36 | 19:57 |
| 2026-04-24 | 03:58 | 05:25 | 12:01 | 15:39 | 18:36 | 19:58 |
| 2026-04-25 | 03:57 | 05:24 | 12:01 | 15:39 | 18:37 | 19:59 |
| 2026-04-26 | 03:56 | 05:23 | 12:00 | 15:39 | 18:38 | 19:59 |
| 2026-04-27 | 03:55 | 05:22 | 12:00 | 15:39 | 18:38 | 20:00 |
| 2026-04-28 | 03:53 | 05:21 | 12:00 | 15:39 | 18:39 | 20:01 |
| 2026-04-29 | 03:52 | 05:20 | 12:00 | 15:38 | 18:40 | 20:02 |
| 2026-04-30 | 03:51 | 05:19 | 12:00 | 15:38 | 18:40 | 20:03 |
Se connecter avec Microsoft