Horaires de prière islamique : Lahore, Pakistan — août 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grille du mois
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 03:46
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 03:47
Maghrib: 18:59
|
|||||
|
Fajr: 03:48
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 03:54
Maghrib: 18:53
|
|
Fajr: 03:55
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 03:57
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 03:57
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 03:58
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 04:00
Maghrib: 18:46
|
|
Fajr: 04:01
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 18:44
|
Fajr: 04:03
Maghrib: 18:43
|
Fajr: 04:04
Maghrib: 18:42
|
Fajr: 04:05
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 04:05
Maghrib: 18:40
|
Fajr: 04:06
Maghrib: 18:39
|
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 18:38
|
Fajr: 04:08
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 04:09
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 04:10
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 04:10
Maghrib: 18:33
|
Fajr: 04:11
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 18:31
|
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 18:29
|
Obtenez l’année complète pour Lahore
Année complète pour Lahore, Pakistan (2026) avec le profil de calcul MWL_STD.
Formats XLSX + CSV + ICS, prêts à télécharger.
Connectez-vous à TrueCalendar
Synchronisez votre calendrier et vos tâches en un seul clic.
Tableau du mois
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 03:46 | 05:18 | 12:09 | 15:49 | 19:00 | 20:26 |
| 2026-08-02 | 03:47 | 05:19 | 12:09 | 15:49 | 18:59 | 20:25 |
| 2026-08-03 | 03:48 | 05:20 | 12:09 | 15:49 | 18:58 | 20:24 |
| 2026-08-04 | 03:49 | 05:20 | 12:09 | 15:48 | 18:58 | 20:23 |
| 2026-08-05 | 03:50 | 05:21 | 12:09 | 15:48 | 18:57 | 20:22 |
| 2026-08-06 | 03:51 | 05:22 | 12:09 | 15:48 | 18:56 | 20:21 |
| 2026-08-07 | 03:52 | 05:22 | 12:09 | 15:48 | 18:55 | 20:20 |
| 2026-08-08 | 03:53 | 05:23 | 12:09 | 15:48 | 18:54 | 20:19 |
| 2026-08-09 | 03:54 | 05:24 | 12:08 | 15:48 | 18:53 | 20:17 |
| 2026-08-10 | 03:55 | 05:24 | 12:08 | 15:47 | 18:52 | 20:16 |
| 2026-08-11 | 03:56 | 05:25 | 12:08 | 15:47 | 18:51 | 20:15 |
| 2026-08-12 | 03:57 | 05:25 | 12:08 | 15:47 | 18:50 | 20:14 |
| 2026-08-13 | 03:57 | 05:26 | 12:08 | 15:47 | 18:50 | 20:13 |
| 2026-08-14 | 03:58 | 05:27 | 12:08 | 15:46 | 18:49 | 20:11 |
| 2026-08-15 | 03:59 | 05:27 | 12:07 | 15:46 | 18:48 | 20:10 |
| 2026-08-16 | 04:00 | 05:28 | 12:07 | 15:46 | 18:46 | 20:09 |
| 2026-08-17 | 04:01 | 05:29 | 12:07 | 15:45 | 18:45 | 20:08 |
| 2026-08-18 | 04:02 | 05:29 | 12:07 | 15:45 | 18:44 | 20:06 |
| 2026-08-19 | 04:03 | 05:30 | 12:07 | 15:45 | 18:43 | 20:05 |
| 2026-08-20 | 04:04 | 05:31 | 12:06 | 15:44 | 18:42 | 20:04 |
| 2026-08-21 | 04:05 | 05:31 | 12:06 | 15:44 | 18:41 | 20:02 |
| 2026-08-22 | 04:05 | 05:32 | 12:06 | 15:44 | 18:40 | 20:01 |
| 2026-08-23 | 04:06 | 05:32 | 12:06 | 15:43 | 18:39 | 20:00 |
| 2026-08-24 | 04:07 | 05:33 | 12:05 | 15:43 | 18:38 | 19:58 |
| 2026-08-25 | 04:08 | 05:34 | 12:05 | 15:42 | 18:37 | 19:57 |
| 2026-08-26 | 04:09 | 05:34 | 12:05 | 15:42 | 18:35 | 19:56 |
| 2026-08-27 | 04:10 | 05:35 | 12:05 | 15:41 | 18:34 | 19:54 |
| 2026-08-28 | 04:10 | 05:35 | 12:04 | 15:41 | 18:33 | 19:53 |
| 2026-08-29 | 04:11 | 05:36 | 12:04 | 15:40 | 18:32 | 19:51 |
| 2026-08-30 | 04:12 | 05:37 | 12:04 | 15:40 | 18:31 | 19:50 |
| 2026-08-31 | 04:13 | 05:37 | 12:03 | 15:39 | 18:29 | 19:49 |
Se connecter avec Microsoft