Horaires de prière islamique : La Mecque, Saudi Arabia — mai 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grille du mois
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 18:45
|
Fajr: 04:30
Maghrib: 18:46
|
||||
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 04:28
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 04:25
Maghrib: 18:48
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 18:49
|
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 18:51
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 18:52
|
|
Fajr: 04:19
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 04:19
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 18:53
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 18:54
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 18:55
|
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:56
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 18:58
|
Obtenez l’année complète pour La Mecque
Année complète pour La Mecque, Saudi Arabia (2026) avec le profil de calcul MWL_STD.
Formats XLSX + CSV + ICS, prêts à télécharger.
Connectez-vous à TrueCalendar
Synchronisez votre calendrier et vos tâches en un seul clic.
Tableau du mois
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 04:31 | 05:50 | 12:18 | 15:39 | 18:45 | 19:59 |
| 2026-05-02 | 04:31 | 05:49 | 12:17 | 15:39 | 18:45 | 20:00 |
| 2026-05-03 | 04:30 | 05:49 | 12:17 | 15:38 | 18:46 | 20:00 |
| 2026-05-04 | 04:29 | 05:48 | 12:17 | 15:38 | 18:46 | 20:01 |
| 2026-05-05 | 04:28 | 05:48 | 12:17 | 15:38 | 18:47 | 20:01 |
| 2026-05-06 | 04:27 | 05:47 | 12:17 | 15:37 | 18:47 | 20:02 |
| 2026-05-07 | 04:27 | 05:46 | 12:17 | 15:37 | 18:47 | 20:02 |
| 2026-05-08 | 04:26 | 05:46 | 12:17 | 15:36 | 18:48 | 20:03 |
| 2026-05-09 | 04:25 | 05:45 | 12:17 | 15:36 | 18:48 | 20:04 |
| 2026-05-10 | 04:24 | 05:45 | 12:17 | 15:36 | 18:49 | 20:04 |
| 2026-05-11 | 04:24 | 05:44 | 12:17 | 15:36 | 18:49 | 20:05 |
| 2026-05-12 | 04:23 | 05:44 | 12:17 | 15:35 | 18:50 | 20:05 |
| 2026-05-13 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:35 | 18:50 | 20:06 |
| 2026-05-14 | 04:22 | 05:43 | 12:17 | 15:35 | 18:50 | 20:07 |
| 2026-05-15 | 04:21 | 05:42 | 12:17 | 15:34 | 18:51 | 20:07 |
| 2026-05-16 | 04:21 | 05:42 | 12:17 | 15:34 | 18:51 | 20:08 |
| 2026-05-17 | 04:20 | 05:42 | 12:17 | 15:34 | 18:52 | 20:08 |
| 2026-05-18 | 04:19 | 05:41 | 12:17 | 15:34 | 18:52 | 20:09 |
| 2026-05-19 | 04:19 | 05:41 | 12:17 | 15:33 | 18:53 | 20:10 |
| 2026-05-20 | 04:18 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 18:53 | 20:10 |
| 2026-05-21 | 04:18 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 18:54 | 20:11 |
| 2026-05-22 | 04:17 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 18:54 | 20:11 |
| 2026-05-23 | 04:17 | 05:40 | 12:17 | 15:32 | 18:54 | 20:12 |
| 2026-05-24 | 04:17 | 05:39 | 12:17 | 15:32 | 18:55 | 20:13 |
| 2026-05-25 | 04:16 | 05:39 | 12:17 | 15:32 | 18:55 | 20:13 |
| 2026-05-26 | 04:16 | 05:39 | 12:17 | 15:32 | 18:56 | 20:14 |
| 2026-05-27 | 04:15 | 05:39 | 12:17 | 15:32 | 18:56 | 20:14 |
| 2026-05-28 | 04:15 | 05:38 | 12:17 | 15:32 | 18:57 | 20:15 |
| 2026-05-29 | 04:15 | 05:38 | 12:18 | 15:32 | 18:57 | 20:15 |
| 2026-05-30 | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:33 | 18:57 | 20:16 |
| 2026-05-31 | 04:14 | 05:38 | 12:18 | 15:33 | 18:58 | 20:17 |
Se connecter avec Microsoft