Horaires de prière islamique : Londres, Uk — avril 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grille du mois
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:40
Maghrib: 19:32
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 19:33
|
Fajr: 04:34
Maghrib: 19:35
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 19:37
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 19:38
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 19:40
|
|
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 19:42
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 19:43
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 19:45
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 19:47
|
Fajr: 04:11
Maghrib: 19:48
|
Fajr: 04:08
Maghrib: 19:50
|
Fajr: 04:05
Maghrib: 19:52
|
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 19:53
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 19:55
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 19:56
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 19:58
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 20:00
|
Fajr: 03:46
Maghrib: 20:01
|
Fajr: 03:43
Maghrib: 20:03
|
|
Fajr: 03:40
Maghrib: 20:05
|
Fajr: 03:37
Maghrib: 20:06
|
Fajr: 03:33
Maghrib: 20:08
|
Fajr: 03:30
Maghrib: 20:10
|
Fajr: 03:27
Maghrib: 20:11
|
Fajr: 03:23
Maghrib: 20:13
|
Fajr: 03:20
Maghrib: 20:15
|
|
Fajr: 03:17
Maghrib: 20:16
|
Fajr: 03:13
Maghrib: 20:18
|
Fajr: 03:10
Maghrib: 20:20
|
Obtenez l’année complète pour Londres
Année complète pour Londres, Uk (2025) avec le profil de calcul MWL_STD.
Formats XLSX + CSV + ICS, prêts à télécharger.
Connectez-vous à TrueCalendar
Synchronisez votre calendrier et vos tâches en un seul clic.
Tableau du mois
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 04:40 | 06:38 | 13:05 | 16:36 | 19:32 | 21:22 |
| 2025-04-02 | 04:37 | 06:36 | 13:05 | 16:37 | 19:33 | 21:24 |
| 2025-04-03 | 04:34 | 06:34 | 13:04 | 16:38 | 19:35 | 21:27 |
| 2025-04-04 | 04:31 | 06:31 | 13:04 | 16:39 | 19:37 | 21:29 |
| 2025-04-05 | 04:29 | 06:29 | 13:04 | 16:40 | 19:38 | 21:31 |
| 2025-04-06 | 04:26 | 06:27 | 13:03 | 16:41 | 19:40 | 21:33 |
| 2025-04-07 | 04:23 | 06:24 | 13:03 | 16:41 | 19:42 | 21:35 |
| 2025-04-08 | 04:20 | 06:22 | 13:03 | 16:42 | 19:43 | 21:38 |
| 2025-04-09 | 04:17 | 06:20 | 13:02 | 16:43 | 19:45 | 21:40 |
| 2025-04-10 | 04:14 | 06:18 | 13:02 | 16:44 | 19:47 | 21:42 |
| 2025-04-11 | 04:11 | 06:15 | 13:02 | 16:45 | 19:48 | 21:45 |
| 2025-04-12 | 04:08 | 06:13 | 13:02 | 16:45 | 19:50 | 21:47 |
| 2025-04-13 | 04:05 | 06:11 | 13:01 | 16:46 | 19:52 | 21:49 |
| 2025-04-14 | 04:02 | 06:09 | 13:01 | 16:47 | 19:53 | 21:52 |
| 2025-04-15 | 03:59 | 06:07 | 13:01 | 16:48 | 19:55 | 21:54 |
| 2025-04-16 | 03:56 | 06:05 | 13:00 | 16:49 | 19:56 | 21:57 |
| 2025-04-17 | 03:53 | 06:02 | 13:00 | 16:49 | 19:58 | 21:59 |
| 2025-04-18 | 03:49 | 06:00 | 13:00 | 16:50 | 20:00 | 22:02 |
| 2025-04-19 | 03:46 | 05:58 | 13:00 | 16:51 | 20:01 | 22:04 |
| 2025-04-20 | 03:43 | 05:56 | 13:00 | 16:52 | 20:03 | 22:07 |
| 2025-04-21 | 03:40 | 05:54 | 12:59 | 16:52 | 20:05 | 22:09 |
| 2025-04-22 | 03:37 | 05:52 | 12:59 | 16:53 | 20:06 | 22:12 |
| 2025-04-23 | 03:33 | 05:50 | 12:59 | 16:54 | 20:08 | 22:15 |
| 2025-04-24 | 03:30 | 05:48 | 12:59 | 16:54 | 20:10 | 22:17 |
| 2025-04-25 | 03:27 | 05:46 | 12:58 | 16:55 | 20:11 | 22:20 |
| 2025-04-26 | 03:23 | 05:44 | 12:58 | 16:56 | 20:13 | 22:23 |
| 2025-04-27 | 03:20 | 05:42 | 12:58 | 16:56 | 20:15 | 22:26 |
| 2025-04-28 | 03:17 | 05:40 | 12:58 | 16:57 | 20:16 | 22:29 |
| 2025-04-29 | 03:13 | 05:38 | 12:58 | 16:58 | 20:18 | 22:31 |
| 2025-04-30 | 03:10 | 05:36 | 12:58 | 16:59 | 20:20 | 22:34 |
Se connecter avec Microsoft