Horaires de prière islamique : Abu Dhabi, United Arab Emirates — février 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Grille du mois
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 18:07
|
||||||
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:46
Maghrib: 18:08
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 05:45
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 05:44
Maghrib: 18:12
|
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:43
Maghrib: 18:13
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 05:42
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 05:41
Maghrib: 18:16
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 18:17
|
|
Fajr: 05:40
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 05:39
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 05:37
Maghrib: 18:20
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:21
|
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:22
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:32
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 05:31
Maghrib: 18:24
|
Obtenez l’année complète pour Abu Dhabi
Année complète pour Abu Dhabi, United Arab Emirates (2026) avec le profil de calcul MWL_STD.
Formats XLSX + CSV + ICS, prêts à télécharger.
Connectez-vous à TrueCalendar
Synchronisez votre calendrier et vos tâches en un seul clic.
Tableau du mois
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:46 | 07:04 | 12:36 | 15:44 | 18:07 | 19:21 |
| 2026-02-02 | 05:46 | 07:04 | 12:36 | 15:45 | 18:08 | 19:21 |
| 2026-02-03 | 05:46 | 07:04 | 12:36 | 15:46 | 18:08 | 19:22 |
| 2026-02-04 | 05:45 | 07:03 | 12:36 | 15:46 | 18:09 | 19:22 |
| 2026-02-05 | 05:45 | 07:03 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:23 |
| 2026-02-06 | 05:45 | 07:02 | 12:36 | 15:47 | 18:10 | 19:24 |
| 2026-02-07 | 05:44 | 07:02 | 12:36 | 15:48 | 18:11 | 19:24 |
| 2026-02-08 | 05:44 | 07:01 | 12:37 | 15:48 | 18:12 | 19:25 |
| 2026-02-09 | 05:43 | 07:01 | 12:37 | 15:49 | 18:13 | 19:25 |
| 2026-02-10 | 05:43 | 07:00 | 12:37 | 15:49 | 18:13 | 19:26 |
| 2026-02-11 | 05:42 | 06:59 | 12:37 | 15:50 | 18:14 | 19:26 |
| 2026-02-12 | 05:42 | 06:59 | 12:37 | 15:50 | 18:15 | 19:27 |
| 2026-02-13 | 05:41 | 06:58 | 12:37 | 15:51 | 18:15 | 19:28 |
| 2026-02-14 | 05:41 | 06:58 | 12:37 | 15:51 | 18:16 | 19:28 |
| 2026-02-15 | 05:40 | 06:57 | 12:37 | 15:51 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-16 | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 15:52 | 18:17 | 19:29 |
| 2026-02-17 | 05:39 | 06:56 | 12:37 | 15:52 | 18:18 | 19:30 |
| 2026-02-18 | 05:38 | 06:55 | 12:37 | 15:53 | 18:18 | 19:30 |
| 2026-02-19 | 05:38 | 06:54 | 12:37 | 15:53 | 18:19 | 19:31 |
| 2026-02-20 | 05:37 | 06:53 | 12:37 | 15:53 | 18:20 | 19:31 |
| 2026-02-21 | 05:37 | 06:53 | 12:36 | 15:54 | 18:20 | 19:32 |
| 2026-02-22 | 05:36 | 06:52 | 12:36 | 15:54 | 18:21 | 19:32 |
| 2026-02-23 | 05:35 | 06:51 | 12:36 | 15:54 | 18:21 | 19:33 |
| 2026-02-24 | 05:34 | 06:50 | 12:36 | 15:54 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-02-25 | 05:34 | 06:50 | 12:36 | 15:55 | 18:22 | 19:34 |
| 2026-02-26 | 05:33 | 06:49 | 12:36 | 15:55 | 18:23 | 19:35 |
| 2026-02-27 | 05:32 | 06:48 | 12:36 | 15:55 | 18:24 | 19:35 |
| 2026-02-28 | 05:31 | 06:47 | 12:36 | 15:55 | 18:24 | 19:35 |
Se connecter avec Microsoft